2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
高卒 | 8 | 7 | 5 |
専門卒 | 0 | 0 | 0 |
大卒 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 7 | 5 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
中途採用者数(人) | 34 | 11 | 12 |
正規雇用採用者の 中途採用比率 |
77% | 58% | 63% |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
高卒 | 8 | 7 | 5 |
専門卒 | 0 | 0 | 0 |
大卒 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 7 | 5 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
中途採用者数(人) | 34 | 11 | 12 |
正規雇用採用者の 中途採用比率 |
77% | 58% | 63% |